致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品分類
合金 | Sn Ag Cu,Sn Ag,Sn Cu ,Sn Sb,SnBi | |||
線徑 | Ф0.3-2.5mm各種規(guī)格 | |||
松香含量 | H2=2.4% | H5=2.6% | X2=2.4% | K2=2.6% |
絕緣電阻值 | 1X10^12Ω以上 | 1X10^11Ω以上 | 1X10^13Ω以上 | 1X10^12Ω以上 |
伸縮率 | 79% | 79% | 76% | 76% |
特點 | Ra型潤濕性良好 | 浸潤性良好上焊速度快 | RMA型飛濺低 | RMA改良型 |
Copyright ? 2025 東莞市科舜電子科技有限公司 版權(quán)所有
【訪問量: 】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】
【BMAP】
【GMAP】
【后臺管理】